Product Description
MOTOR : | MOTOR BICILÍNDRICO EN V ROTAX, 72 CV, 976 CC, REFRIGERACIÓN LÍQUIDA | |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE : | CONTROL DE ACELERACIÓN INTELIGENTE (ITCTM) CON INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE (EFI) | |
CAJA DE CAMBIOS : | CAJA DE CAMBIOS PRO-TORQ CON SISTEMA DE RESPUESTA RÁPIDA (QRS), VENTILACIÓN DE FLUJO DE AIRE ELEVADO Y PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE LA CORREA DE TRANSMISIÓN EXTRA L/H/N/R/P | |
TRANSMISIÓN : | AUTÉNTICO SISTEMA DE TRACCIÓN DE 4 MODOS: 2X4 CON DIFERENCIAL TRASERO ABIERTO, 2X4 CON DIFERENCIAL TRASERO BLOQUEADO, 4X4 CON DIFERENCIAL TRASERO ABIERTO, 4X4 CON DIFERENCIAL TRASERO BLOQUEADO DIF | |
ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN : | CONTROL ELECTRÓNICO DE DESCENSO EN PENDIENTE MODOS ECO/TRABAJO/NORMAL | |
DIRECCIÓN ASISTIDA : | DIRECCIÓN ASISTIDA DINÁMICA (DPS) | |
DIMENSIONES DEL CHASIS : | 305 X 157,5 X 198,1 CM | |
SUSPENSIÓN DELANTERA : | DOBLE TRAPECIO Y 25,4 CM DE RECORRIDO | |
SUSPENSIÓN TRASERA : | TTA-HD CON BARRA ESTABILIZADORA EXTERNA/25,4 CM DE RECORRIDO | |
AMORTIGUADORES DELANTEROS : | AMORTIGUADORES DE GAS DE DOBLE TUBO | |
AMORTIGUADORES TRASEROS : | AMORTIGUADORES DE GAS DE DOBLE TUBO | |
FRENO DELANTERO : | DOS DISCOS DE FRENO VENTILADOS DE 220 MM CON PINZAS HIDRÁULICAS DE DOBLE PISTÓN | |
FRENO TRASERO : | DOS DISCOS DE FRENO VENTILADOS DE 220 MM CON PINZAS HIDRÁULICAS DE DOBLE PISTÓN | |
DISTANCIA ENTRE EJES : | 211,5 CM | |
ALTURA LIBRE AL SUELO : | 28 CM | |
JAULA : | JAULA PERFILADA CON HOMOLOGACIÓN ROPS. CON CERTIFICACIÓN ISO 3471 Y OSHA. | |
DIMENSIONES DE LA CAJA DE CARGA : | 96,5 X 138,4 X 30,5 CM | |
CAPACIDAD DE LA CAJA DE CARGA : | 454 KG/ CALIFORNIA SOLAMENTE: 272,2 KG | |
CAPACIDAD DE REMOLQUE : | 907,2 KG | |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE : | 40 L |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.